| Matériau du toit : | |
|---|---|
| Matériau du cadre: | |
| Store latéral : | |
| Taille standard: | |
| Application: | |
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |
GE-PS001
AlunoTec

| Nom du produit | Gazebo à toit rigide de pavillon de profil en aluminium de tente extérieure romaine à vendre |
| Matériau du toit | Feuille de polycarbonate de 6 mm |
| Matériau du cadre | Cadre en aluminium |
| Store latéral | tissu du polyester 180g |
| Style | Carré |
| Dimensions du profil | 1. Message : 120*120*1,0 mm 2. Faisceau principal : 450*112*1,0 mm 3. Faisceau latéral : 48*34,5*0,8 mm |
| Taille standard | Carré 3*4m |
| couleur du cadre | Noir |
| Couleur du toit | Thé |
| Fonctionnalité | Écran solaire, imperméable |
| Application | Jardin, Cour, Balcon, Villa |

| Nom du produit | Gazebo à toit rigide de pavillon de profil en aluminium de tente extérieure romaine à vendre |
| Matériau du toit | Feuille de polycarbonate de 6 mm |
| Matériau du cadre | Cadre en aluminium |
| Store latéral | tissu du polyester 180g |
| Style | Carré |
| Dimensions du profil | 1. Message : 120*120*1,0 mm 2. Faisceau principal : 450*112*1,0 mm 3. Faisceau latéral : 48*34,5*0,8 mm |
| Taille standard | Carré 3*4m |
| couleur du cadre | Noir |
| Couleur du toit | Thé |
| Fonctionnalité | Écran solaire, imperméable |
| Application | Jardin, Cour, Balcon, Villa |

| Taille L*L*H(CM) | Taille d'emballage | Volume | PC/CTN | NO(KGS) | GW(KGS) |
| 300*400*270 | 1/2 : 226*29*30 2/2 : 155*50*17 | 0.33 | 1P/2N | 1/2 : 68 2/2 : 12 | 1/2 : 76 2/2 : 15,5 |



| Taille L*L*H(CM) | Taille d'emballage | Volume | PC/CTN | NO(KGS) | GW(KGS) |
| 300*400*270 | 1/2 : 226*29*30 2/2 : 155*50*17 | 0.33 | 1P/2N | 1/2 : 68 2/2 : 12 | 1/2 : 76 2/2 : 15,5 |



