| Taper: | |
|---|---|
| Réglage de l'angle: | |
| taille: | |
| couleur: | |
| Matériel: | |
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |
Awn-F550
AlunoTec

Les auvents à cassette complète enferment entièrement la toile du store, les bras et le mécanisme à rouleaux pour les protéger des intempéries.Lorsque le store est rétracté ou fermé, la toile s'enroule complètement à l'intérieur de la cassette et les bras se replient vers l'intérieur.Cela garantit que le tissu et les pièces mobiles ne peuvent pas être vus ou exposés au vent ou à la pluie.


| couleur du cadre | Gris et blanc |
| Auvent grand bras | 65x31mm |
| Auvent petit bras | 58x26mm |
| Tube | Tube de rouleau d'acier au carbone de Φ70mm |
| Couleurs du cadre de l'auvent | Revêtement en poudre gris ou blanc |
| Fonctionner | Moteur ou Manuel |
| Moteur | DOYA |
| Porteur | 200KG |
| Application | Patio, balcon, restaurant, café... |

| Largeur (m) | Projection(m) | ||||||||
| 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
| 1.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||




Les auvents à cassette complète enferment entièrement la toile du store, les bras et le mécanisme à rouleaux pour les protéger des intempéries.Lorsque le store est rétracté ou fermé, la toile s'enroule complètement à l'intérieur de la cassette et les bras se replient vers l'intérieur.Cela garantit que le tissu et les pièces mobiles ne peuvent pas être vus ou exposés au vent ou à la pluie.


| couleur du cadre | Gris et blanc |
| Auvent grand bras | 65x31mm |
| Auvent petit bras | 58x26mm |
| Tube | Tube de rouleau d'acier au carbone de Φ70mm |
| Couleurs du cadre de l'auvent | Revêtement en poudre gris ou blanc |
| Fonctionner | Moteur ou Manuel |
| Moteur | DOYA |
| Porteur | 200KG |
| Application | Patio, balcon, restaurant, café... |

| Largeur (m) | Projection(m) | ||||||||
| 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
| 1.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||


